Todos estão cientes sobre o desastre ambiental causado pela chegada do óleo nas praias do Nordeste. Infelizmente ainda sem esclarecimentos oficiais e muitas dúvidas acerca da origem desse óleo. O que se sabe é que pelo DNA é venezuelano segundo investigação da Marinha e da Polícia Federal que são os órgãos responsáveis.
Os primeiros vestígios do óleo apareceram no final do mês de agosto (2019) no estado da Bahia, mas com o passar dos dias o alcance foi aumentando e hoje (29/10) atingiu 94 municípios em 9 estados nordestinos.
Os danos ainda são imensuráveis. Não serão apenas ambientais mas também já estão interferindo na economia local já que a pesca e o turismo estão diretamente comprometidos.
Conhecemos um garçom de um hotel em Maragogi, ele nos disse no último sábado (26/10) que o cancelamento das reservas desse hotel para os meses de dezembro e janeiro já tinha chegado aos 30% e que na semana que as manchas de óleo chegaram por lá muitos hóspedes que iriam ficar por 3, 4 dias fizeram checkout antecipado e foram embora.
Temos uma casa em São Bento que fica entre entre Maragogi e Japaratinga, fomos caminhar pela praia (26 e 27/10) e pisamos em óleo. Fomos passear de barco por perto e não vimos nenhum vestígio nos corais nem na água.
Segue uma lista do IBAMA divulgada em 29/10 dividida por estados sobre a questão do óleo nas praias do Nordeste.
Praias atingidas em Alagoas
Name | Município | Data Avistamento | Estado | Data Revisão | Status |
Viral | São Cristóvão | 20/10/2019 | AL | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio São Francisco | Piaçabuçu | 09/10/2019 | AL | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Piaçabuçu | Piaçabuçu | 01/10/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Pontal do Peba | Piaçabuçu | 05/10/2019 | AL | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Flexeiras | Feliz Deserto | 21/10/2019 | AL | 28/10/2019 | Oleada – Manchas |
Coruripe | Coruripe | 12/10/2019 | AL | 24/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pontal do Coruripe | Coruripe | 27/09/2019 | AL | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Lagoa do Pau | Coruripe | 27/09/2019 | AL | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Lagoa Azeda | Roteiro | 22/10/2019 | AL | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Falésias do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 | AL | 22/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia Bonita | Barra de São Miguel | 21/10/2019 | AL | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | 19/09/2019 | AL | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Lot. Encontro do Mar | Marechal Deodoro | 21/09/2019 | AL | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Francês | Marechal Deodoro | 18/09/2019 | AL | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Ponta da Barra | Marechal Deodoro | 13/10/2019 | AL | 21/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | 15/09/2019 | AL | 15/09/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Guaxuma | Maceió | 25/10/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Ipioca | Maceió | 17/09/2019 | AL | 03/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Paripueira | Paripueira | 22/09/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Barra do Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 13/10/2019 | AL | 15/10/2019 | Oleada – Manchas |
Barra do Rio Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 13/10/2019 | AL | 24/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Ilha da Croa | Barra de Santo Antônio | 13/10/2019 | AL | 13/10/2019 | Oleada – Manchas |
Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 22/09/2019 | AL | 13/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Carro Quebrado | Barra de Santo Antônio | 18/09/2019 | AL | 23/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Morro de Camaragibe | Barra de Santo Antônio | 21/10/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Marceneiro | Passo de Camaragibe | 26/10/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Foz do rio Tatuamunha | Porto de Pedra | 22/10/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Foz do Rio Manguba | Japaratinga | 21/10/2019 | AL | 25/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barreira do Boqueirão | Japaratinga | 14/10/2019 | AL | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Japaratinga | Japaratinga | 16/10/2019 | AL | 28/10/2019 | Oleada – Manchas |
Rio Salgado | Japaratinga | 21/10/2019 | AL | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Camacho | Maragogi | 23/10/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Centro | Maragogi | 21/10/2019 | AL | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Burgalhau | Maragogi | 21/10/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Barra Grande | Maragogi | 17/10/2019 | AL | 24/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Antunes | Maragogi | 16/10/2019 | AL | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra dos Coqueiros | Maragogi | 20/10/2019 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Ponta do Mangue | Maragogi | 16/10/2019 | AL | 21/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ponta do Mangue | Maragogi | 16/10/2019 | AL | 18/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia da Peroba | Maragogi | 18/10/2019 | AL | 24/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra Grande | Maragogi | 16/10/2019 | AL | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Pontal do Boqueirão | Japaratinga | 28/10/2019 | AL | Oleada – Manchas | |
Praia de Bitingui | Japaratinga | 28/10/2019 | AL | Oleada – Manchas |
Praias atingidas na Bahia
Name | Município | Data Avistamento | Estado | Data Revisão | Status |
Acuípe | Ilhéus | 22/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Jairí | Ilhéus | 21/10/2019 | BA | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Siriba | Ilhéus | 20/10/2019 | BA | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Cururupe | Ilhéus | 27/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia dos Milionários | Ilhéus | 21/10/2019 | BA | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de São Miguel | Ilhéus | 26/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Itacaré | Itacaré | 19/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Manchas |
Praia de Saquaíra | Maraú | 24/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Taipu de Fora | Maraú | 20/10/2019 | BA | 27/10/2019 | Oleada – Manchas |
Barra Grande | Maraú | 18/10/2019 | BA | 25/10/2019 | Oleada – Manchas |
Barra dos Carvalhos | Nilo Peçanha | 25/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Bainema | Cairu | 25/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Manchas |
Praia do Pontal | Cairu | 27/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Pratigi | Ituberá | 26/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Garapuá | Cairu | 22/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Morro de São Paulo | Cairu | 21/10/2019 | BA | 23/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Guaibim | Valença | 24/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Garcez | Jaguaripe | 24/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Caixa Prego | Vera Cruz | 18/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Barra Grande | Vera Cruz | 19/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Amaralina | Salvador | 17/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Rio Vermelho | Salvador | 17/10/2019 | BA | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Ondina | Salvador | 19/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia da Paciência | Salvador | 17/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Pituba | Salvador | 16/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia Jardim dos Namorados | Salvador | 16/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Jardim de Alah | Salvador | 16/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia da Armação | Salvador | 24/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Artistas | Salvador | 11/10/2019 | BA | Óleo – Não Observado | |
Praia do Corsário | Salvador | 11/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Jaburu | Vera Cruz | 17/10/2019 | BA | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Pedra do Sal | Salvador | 16/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Ipitanga | Salvador | 21/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Bom Despacho | Itaparica | 18/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia Vilas do Atlântico | Lauro de Freitas | 11/10/2019 | BA | 16/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Busca Vida | Camaçari | 24/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Japonês | Camaçari | 21/10/2019 | BA | 25/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Jauá | Camaçari | 18/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Arembepe | Camaçari | 10/10/2019 | BA | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Barra do Jacuípe | Camaçari | 22/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Guarajuba | Camaçari | 09/10/2019 | BA | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Itacimirim | Camaçari | 09/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Rio Pojuca | Mata de São João | 13/10/2019 | BA | 25/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Forte | Mata de São João | 08/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Imbassaí | Mata de São João | 10/10/2019 | BA | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Santo Antônio | Mata de São João | 01/10/2019 | BA | 25/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Costa do Sauípe | Mata de São João | 20/10/2019 | BA | 25/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Porto de Sauípe | Entre Rios | 09/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Manchas |
Praia de Massarandupio | Entre Rios | 11/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio Subauma | Esplanada | 07/10/2019 | BA | 20/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Mamucabo | Esplanada | 07/10/2019 | BA | 20/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Baixio | Esplanada | 07/10/2019 | BA | 26/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio Inhampube | Esplanada | 07/10/2019 | BA | 23/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Itariri | Conde | 05/10/2019 | BA | 25/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Sítio do Conde | Conde | 04/10/2019 | BA | 25/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Poças | Conde | 20/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Conde | Conde | 05/10/2019 | BA | 05/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Mangue Seco | Jandaíra | 14/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Jandaíra | Jandaíra | 04/10/2019 | BA | 05/10/2019 | Oleada – Manchas |
Mangue Seco | Jandaíra | 04/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ponta da Gameleira | Sirinhaém | 18/10/2019 | BA | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia da Costa | Canavieiras | 28/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Sul | Ilhéus | 28/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Ponta da Tulha | Ilhéus | 28/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia Pé de Serra | Uruçuca | 28/10/2019 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia Engenhoca | Itacaré | 28/10/2019 | BA | Oleada – Manchas | |
Praia de Moreré | Cairu | 28/10/2019 | BA | Oleada – Manchas | |
Praia de Cueira | Cairu | 28/10/2019 | BA | Oleada – Manchas |
Praias atingidas no Ceará
Name | Município | Data Avistamento | Estado | Data Revisão | Status |
Praia de Barreiras | Icapuí | 21/10/2019 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Quixaba | Aracati | 14/10/2019 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia da Majorlândia | Aracati | 24/10/2019 | CE | 25/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Canoa Quebrada | Aracati | 23/10/2019 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Cumbe | Aracati | 26/10/2019 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Pontal de Maceió | Fortim | 28/09/2019 | CE | 24/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra de Sucatinga | Beberibe | 08/09/2019 | CE | 09/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Morro Branco | Beberibe | 07/09/2019 | CE | 08/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia da Barra Nova | Cascavel | 25/10/2019 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Caponga | Cascavel | 14/10/2019 | CE | 23/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia da Prainha | Aquiraz | 10/09/2019 | CE | 09/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Sabiaguaba | Fortaleza | 26/09/2019 | CE | 17/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Futuro | Fortaleza | 06/10/2019 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/2019 | CE | 18/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Paracuru | Paracuru | 23/09/2019 | CE | 18/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Lagoinha | Paraipaba | 01/10/2019 | CE | 18/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Bitupitá | Barroquinha | 21/10/2019 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Malhada | Jijoca de Jericoacoara | 26/09/2019 | CE | 03/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praias atingidas no Maranhão
Name | Município | Data Avistamento | Estado | Data Revisão | Status |
Ilha dos Poldros | Ilha Grande | 20/09/2019 | MA | 28/09/2019 | Óleo – Não Observado |
Ilha dos Poldros | Araioses | 16/09/2019 | MA | 28/09/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | 21/09/2019 | MA | 28/09/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 20/09/2019 | MA | 28/09/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 22/09/2019 | MA | 28/09/2019 | Óleo – Não Observado |
Av. Litorânea | São Luís | 26/09/2019 | MA | 26/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Ilha do Livramento | Alcântara | 25/09/2019 | MA | 17/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Itatinga | Alcântara | 22/09/2019 | MA | 17/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Travosa | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 | MA | 28/09/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 | MA | 20/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia da Mamuna | Alcântara | 25/09/2019 | MA | 17/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Ilha Caçacueira | Cururupu | 10/10/2019 | MA | 17/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praias atingidas na Paraíba
Name | Município | Data Avistamento | Estado | Data Revisão | Status |
Praia Bela | Pitimbu | 30/08/2019 | PB | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Tambaba | Conde | 30/08/2019 | PB | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Tabatinga | Conde | 23/10/2019 | PB | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Jacumã | Conde | 30/08/2019 | PB | 15/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Amor | Conde | 30/09/2019 | PB | 25/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Gramame | Conde | 30/08/2019 | PB | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Cabo Branco | João Pessoa | 01/09/2019 | PB | 01/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Tambaú | João Pessoa | 01/09/2019 | PB | 01/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Intermares | Cabedelo | 01/09/2019 | PB | 01/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Poço | Cabedelo | 01/09/2019 | PB | 01/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Camboinha | Cabedelo | 01/09/2019 | PB | 01/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia Formosa | Cabedelo | 01/09/2019 | PB | 01/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Oiteiro | Rio Tinto | 07/09/2019 | PB | 04/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Campina | Rio Tinto | 07/09/2019 | PB | 04/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Lagoa de Praia | Rio Tinto | 07/09/2019 | PB | 04/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Barra do Rio Mamanguape | Rio Tinto | 07/09/2019 | PB | 04/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Barra do rio Camaratuba | Mataraca | 07/09/2019 | PB | 04/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praias atingidas em Pernambuco
Name | Município | Data Avistamento | Estado | Data Revisão | Status |
São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | 25/09/2019 | PE | 17/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Ponta das Ilhotas | Tamandaré | 18/10/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Tamandaré | Tamandaré | 07/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Carneiros | Tamandaré | 03/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia da Barra de Sirinhaém | Sirinhaém | 25/10/2019 | PE | 26/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ilha de Santo Aleixo | Sirinhaém | 19/10/2019 | PE | Oleada – Manchas | |
Porto de Galinhas | Ipojuca | 02/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Gamboa | Ipojuca | 02/09/2019 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | 02/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Muro Alto | Ipojuca | 25/10/2019 | PE | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Suape | Cabo de Santo Agostinho | 02/09/2019 | PE | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Gaibu | Cabo de Santo Agostinho | 24/10/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia da Enseada dos Corais | Cabo de Santo Agostinho | 24/10/2019 | PE | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Itapuama | Cabo de Santo Agostinho | 24/10/2019 | PE | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | 04/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra da Jangada | Jaboatão dos Guararapes | 24/10/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Candeias | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Piedade | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Boa Viagem | Recife | 03/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Dell Chifre | Olinda | 02/09/2019 | PE | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Pau Amarelo | Paulista | 02/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Janga | Paulista | 02/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Conceição | Paulista | 02/09/2019 | PE | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Maria Farinha | Paulista | 02/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | 02/09/2019 | PE | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Quatro Cantos | Ilha de Itamaracá | 25/10/2019 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Jaguaribe | Ilha de Itamaracá | 24/10/2019 | PE | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Pontal do Jaguaribe | Ilha de Itamaracá | 25/10/2019 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Catuama | Goiana | 07/09/2019 | PE | 30/09/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia Ponta de Pedras | Goiana | 07/09/2019 | PE | 25/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Várzea do Una | Barreros | 28/10/2019 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Pontal de Maracaípe | Ipojuca | 28/10/2019 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Sossego | Ilha de Itamaracá | 28/10/2019 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Nossa Senhora do Ó | Paulista | 27/10/2019 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praias atingidas no Piauí
Name | Município | Data Avistamento | Estado | Data Revisão | Status |
Praia da Lama | Cajueiro da Praia | 28/09/2019 | PI | 24/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Arrombado | Luís Correia | 27/09/2019 | PI | 27/09/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Coqueiro | Luís Correia | 30/09/2019 | PI | Óleo – Não Observado | |
Praia Peito de Moça | Luís Correia | 30/09/2019 | PI | Óleo – Não Observado | |
Luís Correia | Luís Correia | 30/09/2019 | PI | 30/09/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Atalaia | Luís Correia | 30/09/2019 | PI | Óleo – Não Observado | |
Pedra do Sal | Parnaíba | 30/09/2019 | PI | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praias atingidas no Rio Grande do Norte
Name | Município | Data Avistamento | Estado | Data Revisão | Status |
Praia de Graçandu | Extremoz | 28/10/2019 | RN | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Sagi | Baía Formosa | 07/09/2019 | RN | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Baía Formosa | Baía Formosa | 07/09/2019 | RN | 25/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Pontal | Baía Formosa | 27/10/2019 | RN | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Barra do Cunhaú | Canguaretama | 10/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio Catu | Canguaretama | 12/09/2019 | RN | 25/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | 11/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Amor | Tibau do Sul | 10/09/2019 | RN | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pipa | Tibau do Sul | 10/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Cacimbinhas | Tibau do Sul | 24/10/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pirambu | Tibau do Sul | 10/09/2019 | RN | 02/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Giz | Tibau do Sul | 10/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barreta | Nísia Floresta | 10/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Camurupim | Nísia Floresta | 10/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra de Tabatinga | Nísia Floresta | 10/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Búzios | Nísia Floresta | 11/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | 12/09/2019 | RN | 26/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pirangi do Sul | Nísia Floresta | 11/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | 11/09/2019 | RN | 24/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Pirangi do Norte | Parnamirim | 11/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Cotolelo | Parnamirim | 11/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barreira do Inferno | Parnamirim | 11/09/2019 | RN | 23/09/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Alagamar | Natal | 24/09/2019 | RN | 24/09/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ponta Negra | Natal | 14/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Via Costeira | Natal | 07/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Areia Preta | Natal | 17/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Forte | Natal | 17/09/2019 | RN | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Redinha | Natal | 20/09/2019 | RN | 25/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Rendinha Nova | Extremoz | 23/10/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Santa Rita | Extremoz | 20/09/2019 | RN | 23/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Jenipabu | Extremoz | 20/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Barra do Rio | Extremoz | 20/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Pitangui | Extremoz | 22/10/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Jacumã | Ceará-Mirim | 11/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Porto Mirim | Ceará-Mirim | 27/10/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Muriú | Ceará-Mirim | 12/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Barra de Maxaranguape | Maxaranguape | 21/10/2019 | RN | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Cabo de São Roque | Maxaranguape | 14/09/2019 | RN | 27/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/2019 | RN | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Maracajaú | Maxaranguape | 17/09/2019 | RN | 02/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Maracajaú | Maxaranguape | 10/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Rio Punaú | Rio do Fogo | 11/09/2019 | RN | 09/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Zumbi | Rio do Fogo | 11/09/2019 | RN | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Perobas | Touros | 11/09/2019 | RN | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia Carnaubinhas | Touros | 21/10/2019 | RN | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia de Touros | Touros | 14/09/2019 | RN | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Calcanhar | Touros | 14/09/2019 | RN | 27/10/2019 | Óleo – Não Observado |
Praia do Gado Bravo | Tibau | 25/10/2019 | RN | 26/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praias atingidas em Sergipe
Name | Município | Data Avistamento | Estado | Data Revisão | Status |
Mangue | Indiaroba | 12/10/2019 | SE | 21/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Saco | Itaporanga d’Ajuda | 03/09/2019 | SE | 28/10/2019 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
